Все цены для организаций приведенные в таблицах актуальные. В строках со словом “от” стоимость зависит от сложности работы и размеров помещений (территорий). Для уточнения стоимости и запроса коммерческого предложения, заполните заявку на сайте, либо позвоните по телефону 922-59-15 и закажите интересующую вас услугу.
Дезинсекция (уничтожение насекомых)
- Цена на уничтожение насекомых для юр. лиц
- Профилактическая дезинсекция насекомых цены:
- Истребительная дезинсекция насекомых цены:
- Расчет стоимости выезда на удаленные объекты
Площадь | Холодный туман | Горячий туман | Компл-й |
до 100 м² | от 35 руб/1 м² | от 45 руб/1 м² | от 50 руб/1 м² |
до 200 м² | от 30 руб/1 м² | от 35 руб/1 м² | от 40 руб/1 м² |
200-300 м² | от 27 руб/1 м² | от 34 руб/1 м² | от 37 руб/1 м² |
300-400 м² | от 24 руб/1 м² | от 33 руб/1 м² | от 35 руб/1 м² |
400-500 м² | от 22 руб/1 м² | от 30 руб/1 м² | от 33 руб/1 м² |
500-1000 м² | от 20 руб/1 м² | от 24 руб/1 м² | от 26 руб/1 м² |
от 1000 м² | от 18 руб/1 м² | от 23 руб/1 м² | от 24 руб/1 м² |
Площадь | Разовая обработка | Раз в квартал | Раз в месяц |
до 100 м² | от 3700 руб | от 3300 руб | от 3000 руб |
до 200 м² | от 5000 руб | от 4600 руб | от 4200 руб |
200-300 м² | от 6000 руб | от 5400 руб | от 5000 руб |
300-500 м² | от 22 руб/1 м² | от 20 руб/1 м² | от 18 руб/1 м² |
500-1000 м² | от 20 руб/1 м² | от 17 руб/1 м² | от 15 руб/1 м² |
Площадь | Разовая обработка | Раз в квартал | Раз в месяц |
до 100 м² | от 3900 руб | от 3500 руб | от 3200 руб |
до 200 м² | от 5200 руб | от 4800 руб | от 4500 руб |
200-300 м² | от 6500 руб | от 5900 руб | от 5500 руб |
300-500 м² | от 24 руб/1 м² | от 21 руб/1 м² | от 19 руб/1 м² |
500-1000 м² | от 22 руб/1 м² | от 18 руб/1 м² | от 16 руб/1 м² |
Выезд за КАД | Стоимость |
до 10 км | 800 руб. |
до 20 км | 1100 руб. |
до 50 км | 1500 руб. |
до 80 км | 1800 руб. |
до 100 км | 2000 руб. |
до 150 км | 3000 руб. |
В пределах Санкт-Петербурга, стоимость на обработку от насекомых не меняется. Если ваш объект находится за КАДом, то к стоимость дезинсекции рассчитывается в соответствии с ниже указанной таблицей (Стоимость выезда на удаленный объект).
Аккарицидная обработка. Уничтожение клещей.
Площадь | Стоимость |
до 10 соток | от 300 ₽/ сотка |
до 20 соток | от 260 ₽/ сотка |
до 30 соток | от 230 ₽/ сотка |
до 40 соток | от 200 ₽/ сотка |
от 50 соток | от 180 ₽/ сотка |
от 60 соток | от 160 ₽/ сотка |
от 70 соток | от 150 ₽/ сотка |
от 80 соток | от 140 ₽/ сотка |
от 90 соток | от 130 ₽/ сотка |
от 1 гектара | от 12 000 ₽/ Гектар |
более 3 гектар | от 11 000 ₽/ Гектар |
более 5 гектар | от 10 000 ₽/ Гектар |
Обработка холодным туманом
Обработка горячим туманом
Комплексный метод
Дезинфекция (обработка от вирусов и бактерий)
- Обработка помещений от вирусов и бактерий, плесени.
- Цена на заключительную дезинфекцию помещений от COVID-19
- Расчет стоимости выезда на удаленные объекты
Площадь | Холодный туман | Горячий туман | Компл-й |
до 100 м² | от 35 руб/1 м² | от 45 руб/1 м² | от 50 руб/1 м² |
до 200 м² | от 30 руб/1 м² | от 35 руб/1 м² | от 40 руб/1 м² |
200-300 м² | от 27 руб/1 м² | от 34 руб/1 м² | от 37 руб/1 м² |
300-400 м² | от 24 руб/1 м² | от 33 руб/1 м² | от 35 руб/1 м² |
400-500 м² | от 22 руб/1 м² | от 30 руб/1 м² | от 33 руб/1 м² |
500-1000 м² | от 20 руб/1 м² | от 24 руб/1 м² | от 26 руб/1 м² |
от 1000 м² | от 18 руб/1 м² | от 23 руб/1 м² | от 24 руб/1 м² |
Площадь | Стандарт (хол-й туман) | Горячий туман | Компл-й |
до 100 м² | от 35 руб/1 м² | от 40 руб/1 м² | от 45 руб/1 м² |
до 200 м² | от 30 руб/1 м² | от 35 руб/1 м² | от 40 руб/1 м² |
200-300 м² | от 27 руб/1 м² | от 32 руб/1 м² | от 37 руб/1 м² |
300-400 м² | от 24 руб/1 м² | от 25 руб/1 м² | от 30 руб/1 м² |
400-500 м² | от 20 руб/1 м² | от 20 руб/1 м² | от 28 руб/1 м² |
500-1000 м² | от 15 руб/1 м² | от 15 руб/1 м² | от 25 руб/1 м² |
от 1000 м² | от 10 руб/1 м² | от 10 руб/1 м² | от 16 руб/1 м² |
от 5000 м² | от 8 руб/1 м² | от 9 руб/1 м² | от 14 руб/1 м² |
от 10000 м² | от 7 руб/1 м² | от 8 руб/1 м² | от 12 руб/1 м² |
Выезд за КАД | Стоимость |
до 10 км | 800 руб. |
до 20 км | 1100 руб. |
до 50 км | 1500 руб. |
до 80 км | 1800 руб. |
до 100 км | 2000 руб. |
до 150 км | 3000 руб. |
Дератизация (уничтожение грызунов)
Площадь | Мех-кий | Хим-кий | Компл-й |
до 100 м² | от 40 руб/1 м² | от 45 руб/1 м² | от 55 руб/1 м² |
до 200 м² | от 35 руб/1 м² | от 45 руб/1 м² | от 50 руб/1 м² |
200-300 м² | от 30 руб/1 м² | от 40 руб/1 м² | от 45 руб/1 м² |
300-400 м² | от 25 руб/1 м² | от 35 руб/1 м² | от 40 руб/1 м² |
400-500 м² | от 22 руб/1 м² | от 30 руб/1 м² | от 35 руб/1 м² |
500-1000 м² | от 20 руб/1 м². | от 25 руб/1 м² | от 30 руб/1 м² |
от 1000 м² | от 18 руб/1 м² | от 22 руб/1 м² | от 28 руб/1 м² |
Выезд за КАД | Стоимость |
до 10 км | 800 руб. |
до 20 км | 1100 руб. |
до 50 км | 1500 руб. |
до 80 км | 1800 руб. |
до 100 км | 2000 руб. |
до 150 км | 3000 руб. |
Виды дератизации:
Профилактическая дератизация:
Проводится планово, для контроля популяции грызунов. Составляется карта и график обхода специалиста-дератизатора.
Истребительная дератизация:
Применяется, когда популяцию грызунов уже невозможно контролировать обычными мерами профилактики.
С отзывами о нас вы можете ознакомиться в группе ВКОНТАКТЕ
Цены на уничтожение насекомых и грызунов для организаций остаются неизменными с 2017 года. Мы непрерывно работаем над улучшением качества предоставляемых работ и услуг. При возникновении вопросов, предложений или пожеланий по поводу улучшения качества нашего сервиса, позвоните пожалуйста по телефону 8 (812) 922-59-15. Ваш звонок важен для нас.
Запросить коммерческое предложение
Заполните пожалуйста форму, с вами свяжется наш специалист