Все цены представленные ниже актуальны и не занижены. По факту приезда мастера стоимость услуг не поднимается. Как договорились по телефону с консультантом, так по факту и есть. В некоторых услугах цены на уничтожение насекомых и грызунов, растений и плесени написаны в значении "от". Это значит, что цена может меняться в зависимости от размера помещения, сложности обработки и наличия на участке отдельно стоящих строений и деревьев.
Цена на уничтожение клопов холодным туманом
Количество комнат | Стоимость |
Комната | 1800 руб. |
1-комнатная квартира | 2200 руб. |
2-комнатная квартира | 2600 руб. |
3-комнатная квартира | 3000 руб. |
4-комнатная квартира | 3300 руб. |
следующая комната | +400 руб. |
Частный дом | от 3000 руб. |
Цена на уничтожение тараканов холодным туманом
Количество комнат | Стоимость |
Комната | 1800 руб. |
1-комнатная квартира | 2200 руб. |
2-комнатная квартира | 2600 руб. |
3-комнатная квартира | 3000 руб. |
4-комнатная квартира | 3300 руб. |
следующая комната | +400 руб. |
Частный дом | от 3000 руб. |
Цены на дополнительные услуги
Количество комнат | Барьерная защита | Двойная дозировка | Барьер + 2я Дозировка |
Комната | 600 руб. | 800 руб. | 1000 руб. |
1-комнатная квартира | 600 руб. | 800 руб. | 1000 руб. |
2-комнатная квартира | 700 руб. | 800 руб. | 1200 руб. |
3-комнатная квартира | 800 руб. | 900 руб. | 1500 руб. |
4-комнатная квартира | 900 руб. | 1000 руб. | 1700 руб. |
следующая комната | +100 руб. | +100 руб. | +200 руб. |
МОП | от 600 руб. | 600 руб. | 1200 руб. |
Цены на уничтожение крыс и мышей
Кол-во комнат | Мех-кий | Хим-кий | Компл-ый |
Комната | 1200 руб. | 2500 руб. | 3400 руб. |
1-комнатная квартира | 1400 руб. | 2700 руб. | 3700 руб. |
2-комнатная квартира | 1800 руб. | 3100 руб. | 4100 руб. |
3-комнатная квартира | 2200 руб. | 3600 руб. | 4600 руб. |
4-комнатная квартира | 2600 руб. | 4200 руб. | 5000 руб. |
следующая комната | +400 руб. | 600 руб. | 600 руб. |
Частный дом | от 2000 руб. | 3500 руб. | 4500 руб. |
Уничтожение грызунов на участках: кротов, мышей, крыс
Площадь | Стоимость |
1-4 соток | 1500 руб. |
4-6 соток | 1800 руб. |
6-10 соток | 2100 руб. |
от 10 соток и выше | договорная |
Уничтожение ос и шершней
Любая площадь | 3500 руб. |
Обработка от клещей на участке цены:
Площадь | Стоимость |
до 10 соток | от 300 руб. |
до 20 соток | от 250 руб. |
до 30 соток | от 210 руб. |
до 50 соток | от 190 руб. |
от 50 соток | от 150 руб. |
до 1 гектара | от 130 руб. |
от 1 гектара | договорная |
Расчет стоимости выезда на удаленные объекты
Выезд за КАД | Стоимость |
до 10 км | 300 руб. |
до 20 км | 550 руб. |
до 50 км | 1000 руб. |
до 80 км | 1300 руб. |
до 100 км | 1600 руб. |
до 150 км | 2000 руб. |
Цены на обработку строительных бытовок
Площадь | Стоимость |
1 бытовка (до 5 спальных мест) | 1300 руб. |
2 бытовки (до 5 спальных мест) | 2400 руб. |
3 бытовки (до 5 спальных мест) | 3300 руб. |
Свыше 3 бытовок | 1000 руб. за каждую бытовку |
Спальные места свыше 5 шт. на бытовку | 100 руб. за каждое спальное место |
Цены на обработку загородных домов, коттеджей
Площадь | Стоимость |
До 50 кв.м. | 2000 руб. |
От 50 кв.м. до 100 кв.м. | 3000 руб. |
От 100 кв.м. до 200 кв.м. | 30 руб./кв.м. |
От 200 кв.м. до 300 кв.м. | 25 руб./кв.м. |
От 300 кв.м. до 400 кв.м. | 20 руб./кв.м. |
От 400 кв.м. до 1000 кв.м. | 17 руб./кв.м. |
От 1000 кв.м. до 2000 кв.м. | 13 руб./кв.м. |
От 2000 кв.м. до 3000 кв.м. | 12 руб./кв.м. |
Более 3000 кв.м. | 10 руб./кв.м. |
Барьерная защита | 600 руб. |
С отзывами о нас вы можете ознакомиться в группе ВКОНТАКТЕ
Цены на уничтожение насекомых и грызунов остаются неизменными с 2017 года. Но качество работ постоянно совершенствуется. Если у вас возникли предложения или пожелания по поводу улучшения качества нашего сервиса, позвоните пожалуйста по телефону 8 (812) 922-59-15. Ваш звонок важен для нас.